| 宮高正常值表 | ||
| 妊娠周數 | 手測宮高 | 尺測宮高 |
| 滿12周 | 恥骨聯合上 | 2—3橫指 |
| 滿16周 | 臍恥之間 | |
| 滿20周 | 臍下一橫指 | 24(22—25.1)厘米 |
| 滿24周 | 臍上二橫指 | 24(22—25.1)厘米 |
| 滿28周 | 臍上三橫指 | 26(22.4—29)厘米 |
| 滿32周 | 臍劍之間 | 29(25.3—32.0)厘米 |
| 滿36周 | 劍突下二橫指 | 32(29.8—34.5)厘米 |
| 滿40周 | 劍臍之間 | 33厘米 |
特別提示:因為每位孕婦都存在個體差異,以上數值僅供參考,如果您對檢測結果有疑問,請進一步向醫生咨詢。 |
||
腹圍正常值參考 |
|||
| 懷孕月數 | 腹圍下限 | 腹圍上限 | 標準 |
| 5 | 76 | 89 | 82 |
| 6 | 80 | 91 | 85 |
| 7 | 82 | 91 | 87 |
| 8 | 84 | 95 | 89 |
| 9 | 86 | 98 | 92 |
| 10 | 89 | 100 | 94 |
特別提示:因為每位孕婦都存在個體差異,以上數值僅供參考,如果您對檢測結果有疑問,請進一步向醫生咨詢。單位:厘米(cm)注:是平躺著量的。 |
|||
B超檢查胎兒雙頂徑、腹圍、股骨長的平均值表 |
|||
| 懷孕周數 | 雙頂徑(BPD)的平均值 | 腹圍(AC)的平均值 | 股骨長(FL)的平均值 |
| 27 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
| 28 | 7.24士O.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
| 29 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
| 30 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
| 31 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
| 32 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
| 33 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.42士0.46 |
| 34 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
| 35 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
| 36 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
| 37 | 9.00士0.63 | 30.14士2.017 | 7.10士0.52 |
38 |
9.08士0.5 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
| 39 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
| 40 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 |
以上數值僅供參考,如有疑問,請及時向醫生咨詢。 特別提示:在B超檢查單中,會有很多數值,由此來判斷胎兒的發育是否與孕周相符。這些數值前,常常標有一些字母,這些字母都分別代表什么呢? BPD:雙頂徑 TCD:小腦橫徑 HC:頭圍 AC:腹圍 FL:股骨徑 FTH:胎兒腿部皮下脂肪厚度 FUH:宮高 AFI:羊水指數 MVP:最大垂直羊水池 |
|||